1. 首页 > 星座知识 > 文章页面

木星冲日时间表是

木星为何被称为小太阳系 如果太阳爆炸,木星可以成为候补吗

大家好,如果您还对木星冲日时间表是不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享木星冲日时间表是的知识,包括木星冲日的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

本文目录

木星冲日时间表是怎样计算木星冲日什么是木星冲日

1950-2099年木星冲日数据表

亮瞎双眼 明日上演木星冲日 木星冲日最佳观赏时间地点注意事项

日期时间距离赤纬

1950年08月26日 07:12 3.9958-11°48′

1951年10月03日 04:07 3.9488+02°07′

1952年11月08日 09:09 3.9940+15°20′

1953年12月13日 16:41 4.1118+22°39′

1955年01月15日 20:00 4.2568+21°33′

1956年02月16日 05:37 4.3811+13°45′

1957年03月17日 18:00 4.4497+02°40′

1958年04月17日 07:32 4.4452-08°53′

1959年05月18日 19:59 4.3686-18°27′

1960年06月20日 01:57 4.2392-23°07′

1961年07月25日 10:36 4.0952-20°15′

1962年08月31日 14:48 3.9853-09°57′

1963年10月08日 10:59 3.9526+04°11′

1964年11月13日 09:34 4.0101+16°50′

1965年12月18日 09:07 4.1333+23°00′

1967年01月20日 05:17 4.2762+20°47′

1968年02月20日 11:02 4.3928+12°19′

1969年03月21日 22:53 4.4510+00°59′

1970年04月21日 15:14 4.4364-10°27′

1971年05月23日 08:58 4.3521-19°30′

1972年06月24日 21:43 4.2200-23°12′

1973年07月30日 12:48 4.0788-19°11′

1974年09月05日 20:18 3.9776-08°04′

1975年10月13日 14:58 3.9564+06°11′

1976年11月18日 08:15 4.0237+18°11′

1977年12月23日 00:39 4.1513+23°10′

1979年01月24日 15:17 4.2923+19°52′

1980年02月24日 18:01 4.4025+10°47′

1981年03月26日 05:53 4.4525-00°43′

1982年04月26日 00:28 4.4302-11°58′

1983年05月27日 22:29 4.3405-20°25′

1984年06月29日 16:11 4.2059-23°07′

1985年08月04日 11:41 4.0668-18°00′

1986年09月10日 21:15 3.9719-06°11′

1987年10月18日 14:31 3.9593+08°05′

1988年11月23日 03:04 4.0343+19°21′

1989年12月27日 14:15 4.1657+23°11′

1991年01月29日 00:26 4.3062+18°50′

1992年02月29日 00:36 4.4118+09°12′

1993年03月30日 12:01 4.4543-02°24′

1994年04月30日 08:54 4.4230-13°25′

1995年06月01日 11:21 4.3250-21°13′

1996年07月04日 11:41 4.1863-22°53′

1997年08月09日 13:39 4.0491-16°39′

1998年09月16日 03:01 3.9629-04°11′

1999年10月23日 19:03 3.9631+10°00′

2000年11月28日 02:12 4.0497+20°25′

2002年01月01日 05:52 4.1877+23°00′

2003年02月02日 09:11 4.3272+17°42′

2004年03月04日 05:05 4.4257+07°37′

2005年04月03日 15:30 4.4568-04°02′

2006年05月04日 14:36 4.4130-14°45′

2007年06月05日 23:12 4.3047-21°53′

2008年07月09日 07:39 4.1612-22°29′

2009年08月14日 17:52 4.0278-15°10′

2010年09月21日 11:35 3.9540-02°06′

2011年10月29日 01:41 3.9700+11°53′

2012年12月03日 01:44 4.0689+21°20′

2014年01月05日 21:11 4.2106+22°40′

2015年02月06日 18:19 4.3462+16°27′

2016年03月08日 10:56 4.4354+05°58′

2017年04月07日 21:38 4.4550-05°41′

2018年05月09日 00:38 4.4001-16°04′

2019年06月10日 15:27 4.2842-22°26′

2020年07月14日 07:58 4.1395-21°54′

2021年08月20日 00:28 4.0132-13°32′

2022年09月26日 19:32 3.9526-00°01′

2023年11月03日 05:02 3.9826+13°37′

2024年12月07日 20:57 4.0897+22°03′

2026年01月10日 08:41 4.2319+22°11′

2027年02月11日 00:28 4.3612+15°09′

2028年03月12日 15:36 4.4403+04°19′

2029年04月12日 04:04 4.4491-07°19′

2030年05月13日 11:32 4.3854-17°18′

2031年06月15日 09:19 4.2647-22°50′

2032年07月19日 08:33 4.1213-21°09′

2033年08月25日 05:39 4.0022-11°49′

2034年10月02日 00:57 3.9531+02°02′

2035年11月08日 05:41 3.9941+15°14′

2036年12月12日 14:41 4.1075+22°35′

2038年01月14日 19:57 4.2495+21°33′

2039年02月15日 08:01 4.3733+13°45′

2040年03月16日 21:57 4.4440+02°38′

2041年04月16日 12:20 4.4445-08°55′

2042年05月17日 23:53 4.3742-18°27′

2043年06月20日 02:35 4.2505-23°05′

2044年07月24日 06:54 4.1081-20°16′

2045年08月30日 07:01 3.9948-10°04′

2046年10月07日 01:28 3.9543+04°00′

2047年11月13日 02:10 4.0035+16°41′

2048年12月17日 05:31 4.1217+22°57′

2050年01月19日 05:56 4.2639+20°46′

2051年02月19日 14:39 4.3839+12°17′

2052年03月21日 03:57 4.4480+00°56′

2053年04月20日 19:40 4.4398-10°28′

2054年05月22日 11:01 4.3612-19°28′

2055年06月24日 19:49 4.2318-23°10′

2056年07月29日 06:46 4.0895-19°13′

2057年09月04日 11:27 3.9827-08°12′

2058年10月12日 06:36 3.9538+06°01′

2059年11月18日 02:59 4.0152+18°04′

2060年12月21日 23:26 4.1416+23°08′

2062年01月23日 16:49 4.2857+19°51′

2063年02月23日 20:34 4.4007+10°46′

2064年03月25日 07:19 4.4549-00°42′

2065年04月25日 00:15 4.4346-11°56′

2066年05月26日 20:09 4.3445-20°22′

2067年06月29日 12:22 4.2080-23°06′

2068年08月03日 07:43 4.0658-18°01′

2069年09月09日 18:51 3.9683-06°14′

2070年10月17日 14:17 3.9547+08°02′

2071年11月23日 05:13 4.0304+19°19′

2072年12月26日 17:40 4.1640+23°08′

2074年01月28日 03:53 4.3066+18°49′

2075年02月28日 03:09 4.4141+09°12′

2076年03月29日 13:19 4.4572-02°23′

2077年04月29日 08:39 4.4253-13°22′

2078年05月31日 10:13 4.3261-21°11′

2079年07月04日 10:05 4.1857-22°52′

2080年08月08日 12:56 4.0476-16°39′

2081年09月15日 03:12 3.9620-04°12′

2082年10月22日 20:04 3.9630+09°58′

2083年11月28日 03:41 4.0496+20°23′

2084年12月31日 07:35 4.1863+22°59′

2086年02月01日 11:39 4.3246+17°41′

2087年03月04日 08:06 4.4226+07°36′

2088年04月02日 18:43 4.4547-04°03′

2089年05月03日 18:03 4.4128-14°45′

2090年06月05日 01:50 4.3071-21°51′

2091年07月09日 09:02 4.1660-22°27′

2092年08月13日 17:24 4.0337-15°10′

2093年09月20日 09:36 3.9588-02°09′

2094年10月27日 23:02 3.9718+11°47′

2095年12月02日 23:42 4.0666+21°16′

2097年01月04日 20:51 4.2051+22°39′

2098年02月05日 19:49 4.3391+16°27′

2099年03月08日 14:15 4.4291+05°57′

木星冲日是说木星、地球和太阳排成一条直线,此时,木星距离地球最近,光度最亮,观测最宜。

木星冲日每隔398.94949天看到一次,即每隔12年看到11次。

21世纪的木星冲日:

2002年01月01日 05:52 4.1877+23°00′

2003年02月02日 09:11 4.3272+17°42′

2004年03月04日 05:05 4.4257+07°37′

2005年04月03日 15:30 4.4568-04°02′

2006年05月04日 14:36 4.4130-14°45′

2007年06月05日 23:12 4.3047-21°53′

2008年07月09日 07:39 4.1612-22°29′

2009年08月14日 17:52 4.0278-15°10′

2010年09月21日 11:35 3.9540-02°06′

2011年10月29日 01:41 3.9700+11°53′

2012年12月03日 01:44 4.0689+21°20′

2014年01月05日 21:11 4.2106+22°40′

2015年02月06日 18:19 4.3462+16°27′

2016年03月08日 10:56 4.4354+05°58′

2017年04月07日 21:38 4.4550-05°41′

2018年05月09日 00:38 4.4001-16°04′

2019年06月10日 15:27 4.2842-22°26′

2020年07月14日 07:58 4.1395-21°54′

2021年08月20日 00:28 4.0132-13°32′

2022年09月26日 19:32 3.9526-00°01′

2023年11月03日 05:02 3.9826+13°37′

2024年12月07日 20:57 4.0897+22°03′

2026年01月10日 08:41 4.2319+22°11′

2027年02月11日 00:28 4.3612+15°09′

2028年03月12日 15:36 4.4403+04°19′

2029年04月12日 04:04 4.4491-07°19′

2030年05月13日 11:32 4.3854-17°18′

2031年06月15日 09:19 4.2647-22°50′

2032年07月19日 08:33 4.1213-21°09′

2033年08月25日 05:39 4.0022-11°49′

2034年10月02日 00:57 3.9531+02°02′

2035年11月08日 05:41 3.9941+15°14′

2036年12月12日 14:41 4.1075+22°35′

2038年01月14日 19:57 4.2495+21°33′

2039年02月15日 08:01 4.3733+13°45′

2040年03月16日 21:57 4.4440+02°38′

2041年04月16日 12:20 4.4445-08°55′

2042年05月17日 23:53 4.3742-18°27′

2043年06月20日 02:35 4.2505-23°05′

2044年07月24日 06:54 4.1081-20°16′

2045年08月30日 07:01 3.9948-10°04′

2046年10月07日 01:28 3.9543+04°00′

2047年11月13日 02:10 4.0035+16°41′

2048年12月17日 05:31 4.1217+22°57′

2050年01月19日 05:56 4.2639+20°46′

2051年02月19日 14:39 4.3839+12°17′

2052年03月21日 03:57 4.4480+00°56′

2053年04月20日 19:40 4.4398-10°28′

2054年05月22日 11:01 4.3612-19°28′

2055年06月24日 19:49 4.2318-23°10′

2056年07月29日 06:46 4.0895-19°13′

2057年09月04日 11:27 3.9827-08°12′

2058年10月12日 06:36 3.9538+06°01′

2059年11月18日 02:59 4.0152+18°04′

2060年12月21日 23:26 4.1416+23°08′

2062年01月23日 16:49 4.2857+19°51′

2063年02月23日 20:34 4.4007+10°46′

2064年03月25日 07:19 4.4549-00°42′

2065年04月25日 00:15 4.4346-11°56′

2066年05月26日 20:09 4.3445-20°22′

2067年06月29日 12:22 4.2080-23°06′

2068年08月03日 07:43 4.0658-18°01′

2069年09月09日 18:51 3.9683-06°14′

2070年10月17日 14:17 3.9547+08°02′

2071年11月23日 05:13 4.0304+19°19′

2072年12月26日 17:40 4.1640+23°08′

2074年01月28日 03:53 4.3066+18°49′

2075年02月28日 03:09 4.4141+09°12′

2076年03月29日 13:19 4.4572-02°23′

2077年04月29日 08:39 4.4253-13°22′

2078年05月31日 10:13 4.3261-21°11′

2079年07月04日 10:05 4.1857-22°52′

2080年08月08日 12:56 4.0476-16°39′

2081年09月15日 03:12 3.9620-04°12′

2082年10月22日 20:04 3.9630+09°58′

2083年11月28日 03:41 4.0496+20°23′

2084年12月31日 07:35 4.1863+22°59′

2086年02月01日 11:39 4.3246+17°41′

2087年03月04日 08:06 4.4226+07°36′

2088年04月02日 18:43 4.4547-04°03′

2089年05月03日 18:03 4.4128-14°45′

2090年06月05日 01:50 4.3071-21°51′

2091年07月09日 09:02 4.1660-22°27′

2092年08月13日 17:24 4.0337-15°10′

2093年09月20日 09:36 3.9588-02°09′

2094年10月27日 23:02 3.9718+11°47′

2095年12月02日 23:42 4.0666+21°16′

2097年01月04日 20:51 4.2051+22°39′

2098年02月05日 19:49 4.3391+16°27′

2099年03月08日 14:15 4.4291+05°57′

木星冲日是指木星、地球和太阳几乎排列成一线,地球位于太阳与木星之间。此时木星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察。木星相邻两次冲日的时间间隔约为400天。

外行星「冲」

外行星环绕太阳公转的轨道在地球轨道的外围,距离太阳较远。火星、木星、土星、天王星和海王星都是太阳系中的外行星。

当外行星、地球及太阳三者连成一直线而地球在外行星与太阳之间时称之为「冲」,若地球及外行星分别位于太阳的两侧便称之为「合」(见图一)。外行星「冲」时最接近地球,这是观测外行星的理想时间。

移除图一

图一外行星「冲」和「合」时与地球和太阳的相对位置

木星冲

木星是太阳系中最大的行星,亦是从太阳向外排列的第五颗行星。木星表面上的彩色条纹及在赤道附近的大红斑是木星的特征。

木星环绕太阳公转的周期约11.86年,中国古时曾以木星每年在天球上的位置来计算年份,与十二地支相对应,因此木星又称为岁星。木星冲现象约每399天出现一次。上次木星冲在2004年3月4日发生。

木星是除金星外最光亮的行星。2004年3月4日木星冲前后数星期,木星会相当明亮,其亮度达-2.5视星等*,这是观测木星及其表面大红斑的理想时间,观星人士亦可同时观测木星最大的四颗卫星,分别为木卫一「艾奥」、木卫二「欧罗巴」、木卫三「加尼未」及木卫四「卡利斯托」。如配备40倍或以上望远镜观测木星效果将较理想。

*视星等表示星体的亮度。暗星的视星等值会是较大的正数,越亮的星体其视星等值越小。最光亮的星体其视星等会是负值(太阳及满月时的视星等分别为-26.8和-12.5)。在郊外晴朗的夜晚,肉眼可观看到最暗的星其视星等约为+6。

在香港观测木星

图二显示2004年1月至3月木星在香港夜空的位置。

移除图二

图二 2004年香港1月至3月夜空

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

天文奇观:5月9日木星冲日 亮度仅次于金星

联系我们

Q Q:

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息

微信